Обладнання швидко розкуповують, будь ласка, перед замовленням уточнюйте наявність товару у менеджера 096-363-32-36. Раді співпраці.
Монокристалічна сонячна панель Hanersun HiTouch 5N HN18N-72HT 585W N-TOPCon Bifacial
Hanersun HN18N-72HT 585W — це високоефективний двосторонній (Bifacial) сонячний модуль нового покоління, побудований на базі передової технології N-Type TOPCon. Завдяки використанню 144 напівкомірок (Half-Cell) та багатошинної технології (MBB), панель забезпечує максимальну продуктивність навіть за умов низької інсоляції.
Ключові переваги:
Електричні характеристики:
Механічні параметри:
Температурні коефіцієнти:
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Hanersun |
| Країна виробник | Китай |
| Тип панелі | Монокристалічна |
| Матеріал виготовлення модуля | Чистий кремній |
| Матеріал рамки | Алюміній |
| Потужність | 585 Вт |
| Струм при максимальній потужності | 13.48 А |
| Напруга при максимальній потужності | 43.4 В |
| Струм короткого замикання | 14.29 А |
| Напруга холостого ходу | 51.6 В |
| Кількість елементів | 144 шт. |
| Мінімальна робоча температура | -40 град. |
| Максимальна робоча температура | 70 град. |
| Ступінь захисту IP | 68 |
| ККД, не менше | 22.6 % |
| Гарантійний термін | 144 міс |
| Двостороння (Bifacial) | Так (двостороння) |
| Тип кристала | Монокристал (Mono) |
| Тип напівпровідника | N-type |
| Складна / портативна | Стаціонарна (жорстка) |
| Колір рамки | Срібляста (стандарт) |
| Сумісність із зарядними станціями | EcoFlow, Jackery, Bluetti, Goal Zero, Anker, Універсальна (MC4) |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 30.9 кг |
| Довжина | 2278 мм |
| Ширина | 1134 мм |
| Товщина | 30 мм |
| Температурні коефіцієнти | |
| Температурний коефіцієнт струму | 0.045 %/° С |
| Температурний коефіцієнт напруги | -0.23 %/° С |
| Температурний коефіцієнт потужності | -0.28 %/° С |